米国株 旅行サービスの銘柄一覧
18社を時価総額の大きい順に。
一般消費財・サービスセクターの「旅行サービス」に分類される米国上場企業は18社で、時価総額の合計は4,816億ドルです。最大はブッキング・ホールディングスで、全体の25%を占めます。PER(実績)の中央値は20.1倍、売上高の前年比の中央値は+9.6%で、配当を出している会社は6社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブッキング・ホールディングスBKNGブッキング・ホールディングスは、オンライン旅行予約やレストラン予約サービスを提供する世界的大手企業である。 | 1,207億ドル | 17.7倍 | 1.02% | +12.9% | −17.3% |
| 2 | エアビーアンドビーABNBエアビーアンドビーは、宿泊先や現地体験を提供するホストと、旅行先でそれらを求める世界中のゲストを繋ぐデジタルマーケットプレイスを運営する企業である。 | 1,138億ドル | 43.0倍 | — | +13.8% | +57.6% |
| 3 | ロイヤル・カリビアン・クルーズRCLロイヤル・カリビアン・クルーズは、世界各地でクルーズ船を運航する大手クルーズ会社である。 | 875億ドル | 20.1倍 | 1.68% | +8.7% | +31.6% |
| 4 | カーニバルCCLカーニバルは、世界的なレジャー旅行会社であり、大手クルーズ客船運航企業である。 | 398億ドル | 12.8倍 | 1.52% | +5.2% | +14.0% |
| 5 | バイキング・ホールディングスVIKバイキング・ホールディングスは、北米、英国、世界各地で旅客船クルーズを運航する旅行会社である。 | 391億ドル | 28.9倍 | — | +20.0% | +52.6% |
| 6 | エクスペディア・グループEXPEエクスペディア・グループは世界規模で旅行予約プラットフォームを運営するオンライン旅行会社である。 | 297億ドル | 15.6倍 | 0.71% | +12.0% | +18.9% |
| 7 | トリップ・ドットコム・グループTCOMトリップ・ドットコム・グループは、世界的なオンライン旅行予約サービス企業である。 | 288億ドル | 8.0倍 | — | +14.0% | −36.6% |
| 8 | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスNCLHノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスは、子会社とともに主要な世界的クルーズ企業として事業を営む。 | 82億ドル | 10.7倍 | — | +6.2% | −1.8% |
| 9 | メイク・マイ・トリップMMYTメイク・マイ・トリップは、インドを中心に世界各国で旅行商品やソリューションを提供する大手オンライン旅行プラットフォームである。 | 48億ドル | 145.0倍 | — | +6.9% | −34.9% |
| 10 | トラベル・プラス・レジャーTNLトラベル・プラス・レジャーは、バケーション・オーナーシップとトラベル&メンバーシップの2つの主要部門を通じてサービスを提供するグローバル・ホスピタリティ企業である。 | 45億ドル | 19.8倍 | 3.19% | +4.5% | +25.5% |
| 11 | リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスLINDリンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングスは、海洋探検や陸上ツアーなどの多様なアドベンチャーツravel体験を提供する企業である。 | 22億ドル | — | — | +18.3% | +183.0% |
| 12 | パースート・アトラクションズ・アンド・ホスピタリティPRSUパースート・アトラクションズ・アンド・ホスピタリティは、レジャーおよびゲストサービスを手がけ、米国、カナダ、アイスランド全域でデスティネーション施設を所有・運営する。 | 15億ドル | 37.6倍 | — | — | +67.9% |
| 13 | トリップアドバイザーTRIPトリップアドバイザーは、ホテル、メディア&プラットフォーム、体験&ダイニングの2大セグメントを展開するオンライン旅行企業である。 | 8億ドル | 175.0倍 | — | −4.4% | −54.6% |
| 14 | ヤトラ・オンラインYTRAヤトラ・オンラインは、インドおよびグローバル市場でデジタル旅行代理店を運営する企業である。 | 5,375万ドル | 42.2倍 | — | +9.6% | −38.7% |
| 15 | アンビションズ・エンタープライズ・マネジメントAHMAアンビションズ・エンタープライズ・マネジメントは、HMDAリミテッドの子会社としてUAEで事業を展開する企業である。 | 3,329万ドル | 100.0倍 | — | — | −73.7% |
| 16 | トゥニウTOURトゥニウは、中国でオンラインレジャー旅行事業を手がける企業である。 | 1,739万ドル | 5.3倍 | 25.53% | −11.5% | −29.6% |
| 17 | ネクストトリップNTRPネクストトリップは、米国および国際的な個人、グループ、ビジネス旅行者を結びつける統合型の旅行予約・メディアプラットフォームを開発する旅行テック企業である。 | 818万ドル | — | — | +356.8% | −73.6% |
| 18 | JXラックスベンチャーJXGJXラックスベンチャーは、主に中国市場向けに事業を展開する多角化企業である。 | 230万ドル | — | — | — | +13.9% |
一般消費財・サービスセクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。