米国株 住宅建設の銘柄一覧
22社を時価総額の大きい順に。
一般消費財・サービスセクターの「住宅建設」に分類される米国上場企業は22社で、時価総額の合計は1,750億ドルです。最大はD.R.ホートンで、全体の24%を占めます。PER(実績)の中央値は14.0倍、売上高の前年比の中央値は−8.0%で、配当を出している会社は9社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R.ホートンDHID.R.ホートンは、米国最大手の一角を占める大手住宅建設会社である。 | 413億ドル | 14.0倍 | 1.22% | −3.5% | +6.1% |
| 2 | プルテグループPHMプルテグループは、米国の主要な住宅建設・販売企業である。 | 252億ドル | 13.5倍 | 0.78% | −7.3% | +12.4% |
| 3 | レナーLEN-B全米有数の住宅建設会社であり、主に「Lennar」ブランドで事業を展開する。 | 212億ドル | 16.1倍 | 2.34% | −8.0% | −21.6% |
| 4 | レナーLENレナーは、米国を代表する大手住宅建築会社である。 | 211億ドル | 16.8倍 | 2.25% | −8.0% | −24.6% |
| 5 | NVRNVRNVRは、住宅建築および住宅ローン金融の2つの主要部門を展開する米国の住宅建築大手である。 | 169億ドル | 15.5倍 | — | −10.6% | −12.5% |
| 6 | トル・ブラザーズTOLトル・ブラザーズは、米国で高級住宅の設計・建設・販売・金融を手がける住宅メーカーである。 | 141億ドル | 12.2倍 | 0.68% | −1.1% | +15.9% |
| 7 | インストールド・ビルディング・プロダクツIBPインストールド・ビルディング・プロダクツは、住宅および商業施設の開発向けに建築資材の提供と施工を手がける米国企業である。 | 58億ドル | 23.6倍 | 1.52% | +0.3% | −11.5% |
| 8 | チャンピオン・ホームズSKYチャンピオン・ホームズは、北米全域でプレハブ住宅の製造・販売を手がける企業である。 | 50億ドル | 26.6倍 | — | +4.5% | +12.9% |
| 9 | カブコ・インダストリーズCVCOカブコ・インダストリーズは、プレハブ住宅の製造・マーケティング・小売を手がける米国の主要企業である。 | 49億ドル | 27.3倍 | — | +9.7% | +11.3% |
| 10 | メリタージ・ホームズMTHメリタージ・ホームズは、米国全土で戸建て住宅の設計・建設を手がける企業である。 | 44億ドル | 14.0倍 | 2.78% | −12.3% | +6.9% |
| 11 | M/IホームズMHOM/Iホームズは、オハイオ、テキサス、フロリダなど米国の広範な地域で戸建て住宅の建設を手がける住宅開発企業である。 | 33億ドル | 10.8倍 | — | −4.9% | +3.7% |
| 12 | KBホームKBHKBホームは、米国全土で住宅建設を手がける主要な企業である。 | 31億ドル | 14.0倍 | 1.97% | −20.8% | −14.9% |
| 13 | グリーン・ブリック・パートナーズGRBKグリーン・ブリック・パートナーズは、主に住宅の建設と土地の開発を手がける米国の企業である。 | 28億ドル | 9.6倍 | — | −8.7% | +4.1% |
| 14 | センチュリー・コミュニティーズCCSセンチュリー・コミュニティーズは、戸建て住宅の設計・建設・マーケティング・販売を手がける住宅企業である。 | 16億ドル | 12.0倍 | 2.28% | −9.3% | −6.1% |
| 15 | ドリーム・ファインダーズ・ホームズDFHドリーム・ファインダーズ・ホームズは、米国で主に住宅建設業界を展開する持株会社である。 | 11億ドル | 7.8倍 | — | −12.2% | −33.8% |
| 16 | LGIホームズLGIHLGIホームズは、米国で新築住宅の設計・建設・販売を手がける住宅メーカーである。 | 11億ドル | 15.9倍 | — | −16.5% | −1.3% |
| 17 | ベーカーズ・ホームズ・USABZHベーカーズ・ホームズ・USAは、米国で住宅の企画・建設・マーケティングを手がける住宅不動産開発・建築会社である。 | 9億ドル | — | — | −12.8% | +45.9% |
| 18 | レガシー・ハウジングLEGHレガシー・ハウジングは、主に米国南部を対象に、プレハブ住宅およびコンパクトな居住ユニットの建設、販売、融資を手がける企業である。 | 7億ドル | 13.6倍 | — | −2.6% | +29.0% |
| 19 | ホブナニアン・エンタープライゼスHOVホブナニアン・エンタープライゼスは、米国で住宅不動産の開発、設計、建設、マーケティング、販売を手がける住宅建設大手企業である。 | 5億ドル | 97.6倍 | — | −10.1% | −15.6% |
| 20 | スミス・ダグラス・ホームズSDHCスミス・ダグラス・ホームズは、米国の南東部地域における戸建て住宅の開発・建設・販売を手がける住宅メーカーである。 | 8,233万ドル | 13.7倍 | — | −1.2% | −41.5% |
| 21 | ボクサブルBXBLボクサブルは、工場で製造され迅速に展開可能な住宅システムを手がけるモジュール建築および住宅技術の企業である。 | 1,828万ドル | — | — | — | −79.6% |
| 22 | スプリングビュー・ホールディングスSPHLスプリングビュー・ホールディングスは、シンガポールにおいて住宅および商業施設の設計・建設を手がける建設企業である。 | 513万ドル | — | — | — | −46.5% |
一般消費財・サービスセクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。