米国株 外食の銘柄一覧
53社を時価総額の大きい順に。
一般消費財・サービスセクターの「外食」に分類される米国上場企業は53社で、時価総額の合計は5,542億ドルです。最大はマクドナルドで、全体の35%を占めます。PER(実績)の中央値は24.4倍、売上高の前年比の中央値は+6.3%で、配当を出している会社は20社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクドナルドMCDマクドナルドは、ハンバーガーチェーンを世界で展開する米国の外食最大手である。 | 1,957億ドル | 22.4倍 | 2.69% | +6.3% | −5.0% |
| 2 | スターバックスSBUXスターバックスは、スペシャルティコーヒーの焙煎・マーケティング・販売を世界中で手がける大手企業である。 | 1,202億ドル | 60.5倍 | 2.35% | +4.5% | +31.5% |
| 3 | ヤム・ブランズYUMヤム・ブランズは、世界規模でファストフード店を展開・運営・フランチャイズ展開する外食大手である。 | 440億ドル | 20.1倍 | 1.84% | +10.3% | +11.3% |
| 4 | チポトレ・メキシカン・グリルCMGチポトレ・メキシカン・グリルは、ファストカジュアル形式のメキシコ料理レストランチェーンを所有・直営する外食企業である。 | 436億ドル | 31.6倍 | — | +7.3% | +12.7% |
| 5 | レストラン・ブランズ・インターナショナルQSRレストラン・ブランズ・インターナショナルは、大手ファストフードチェーンを運営・統括する企業である。 | 271億ドル | 18.9倍 | 3.31% | +6.5% | +18.1% |
| 6 | ダーデン・レストランツDRI米国およびカナダにおいてフルサービスのレストランを所有・運営する。 | 256億ドル | 22.0倍 | 2.76% | +8.1% | +31.6% |
| 7 | ヤム・チャイナ・ホールディングスYUMCヤム・チャイナ・ホールディングスは、中国の飲食業界における主要な企業であり、多様な飲食店経営やフランチャイズ展開を行う。 | 171億ドル | 18.2倍 | 2.22% | +8.8% | +18.7% |
| 8 | テキサス・ロードハウスTXRHテキサス・ロードハウスは、国内外のカジュアルダイニング市場でレストランを運営・展開する企業である。 | 121億ドル | 29.4倍 | 1.59% | +9.9% | +16.3% |
| 9 | ドミノ・ピザDPZドミノ・ピザは、国際的および国内的にピザの提供を手がける企業であり、米国の店舗、国際フランチャイズ、サプライチェーンの3部門を通じて事業を展開する。 | 110億ドル | 18.3倍 | 2.32% | +4.5% | −14.9% |
| 10 | ブランカー・インターナショナルEATブランカー・インターナショナルは、カジュアルダイニングレストランの企画、経営、フランチャイズ展開を手がける企業である。 | 86億ドル | 18.4倍 | — | +7.9% | +101.9% |
| 11 | カバ・グループCAVAカバ・グループは、地中海料理レストランチェーンの運営・統括を手がける企業である。 | 69億ドル | 103.3倍 | — | +26.8% | +27.0% |
| 12 | ダッチ・ブロスBROSダッチ・ブロスは、米国各地でドライブスルー店舗の運営およびライセンス供与を行う企業である。 | 63億ドル | 46.9倍 | — | +29.6% | −36.5% |
| 13 | チーズケーキ・ファクトリーCAKEチーズケーキ・ファクトリーは、主にレストランの経営を手がける企業である。 | 53億ドル | 27.9倍 | 1.09% | +5.7% | +131.6% |
| 14 | ジャージー・マイクス・サブスJMKEジャージー・マイクス・サブスは、本格的で手作りの魅力的なサブマリンサンドイッチに特化した、ファストカジュアルなサンドイッチ店をフランチャイズ展開する企業である。 | 44億ドル | — | — | — | −15.5% |
| 15 | ウィングストップWINGウィングストップは、関連会社とともに「Wingstop」ブランドのレストランネットワークの管理およびライセンス事業を展開する企業である。 | 44億ドル | 38.3倍 | 0.76% | +7.6% | −32.7% |
| 16 | シェイク・シャックSHAKシェイク・シャックは、米国および海外において直接所有、運営、ライセンス契約を通じて「Shack」と呼ばれるレストランのグローバルネットワークを管理する企業である。 | 29億ドル | 73.1倍 | — | +17.3% | −21.8% |
| 17 | チェージー・ホールディングスCHAチェージー・ホールディングスは、中国に本社を置く外食の会社(セクターは一般消費財・サービス)である。 | 24億ドル | 11.9倍 | 7.00% | −3.4% | −11.3% |
| 18 | ザ・ウェンディーズ・カンパニーWENザ・ウェンディーズ・カンパニーは、米国国内外でファストフードレストランのシステム運営、開発、フランチャイズ展開を手がける企業である。 | 16億ドル | 12.3倍 | 6.01% | −1.0% | −1.8% |
| 19 | アルコス・ドラードス・ホールディングスARCOアルコス・ドラードス・ホールディングスは、「マクドナルド」の最大のフランチャイジーであり、中南米およびカリブ海の20カ国・地域で店舗の運営、所有、サブフランチャイズ権を保有する。 | 15億ドル | 5.8倍 | 3.87% | +10.8% | +3.3% |
| 20 | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアCBRLクラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアは、米国でレストランとギフトショップを併設した店舗コンセプトを展開する企業である。 | 14億ドル | 45.4倍 | 1.54% | −4.7% | +112.6% |
| 21 | スウィートグリーンSGスウィートグリーンは、新鮮で季節感のあるオーガニック食材を使用した栄養価の高い食事を提供する、ファストカジュアルレストランチェーンを運営する企業である。 | 14億ドル | 109.2倍 | — | −0.6% | +92.2% |
| 22 | ビージーズ・レストランツBJRIビージーズ・レストランツは、米国全土でカジュアルダイニングレストランのネットワークを展開・管理する企業である。 | 12億ドル | 28.5倍 | — | +3.5% | +60.5% |
| 23 | ビグラリ・ホールディングスBH-Aビグラリ・ホールディングスは、米国で飲食店の経営・フランチャイズ展開を中心に多角的な事業を行う企業である。 | 10億ドル | — | — | +7.5% | −10.5% |
| 24 | ビグラリ・ホールディングスBHビグラリ・ホールディングスは、米国全土でのレストランの管理およびフランチャイズ展開を主軸とする多角企業である。 | 10億ドル | — | — | +7.5% | −10.8% |
| 25 | ブルーミン・ブランドBLMNブルーミン・ブランドは、子会社を通じて米国および海外でカジュアル、アップスケールカジュアル、ファインダイニングなど多様なブランドの飲食店を展開する企業である。 | 8億ドル | 30.5倍 | — | — | +52.3% |
| 26 | ファースト・ウォッチ・レストラン・グループFWRGファースト・ウォッチ・レストラン・グループは、「First Watch」ブランドで飲食店を運営・ライセンス展開する企業である。 | 8億ドル | 43.6倍 | — | +19.3% | −25.4% |
| 27 | カナン・ホールディングスCNNEカナン・ホールディングスは、レストラン業界やテクノロジーを活用した医療サービス、各種金融事業など、幅広い分野に投資を行う投資会社である。 | 8億ドル | — | 3.39% | −6.5% | +6.1% |
| 28 | パパ・ジョンズ・インターナショナルPZZAパパ・ジョンズ・インターナショナルは、デリバリーおよびテイクアウト専門の「Papa John's」ブランドのピザチェーンを世界展開し、直営およびフランチャイズ店舗を管理する企業であ… | 6億ドル | 24.4倍 | 9.33% | −5.6% | −52.1% |
| 29 | スーパーHIインターナショナル・ホールディングHDLスーパーHIインターナショナル・ホールディングは、シンガポールに本社を置く外食の会社(セクターは一般消費財・サービス)である。 | 6億ドル | 52.8倍 | — | +10.4% | −38.8% |
| 30 | ポルティロスPTLOポルティロスは、米国においてクイックサービスおよびファストカジュアルレストランのネットワークを所有・運営する企業である。 | 5億ドル | 33.2倍 | — | — | +39.2% |
| 31 | ダイイン・ブランドズ・グローバルDINダイイン・ブランドズ・グローバルは、直営、フランチャイズ、リースなどを通じて、国内外でフルサービスの飲食店ポートフォリオを管理する企業である。 | 5億ドル | 70.3倍 | 2.12% | +6.4% | +50.8% |
| 32 | エル・ポロ・ロコ・ホールディングsLOCOエル・ポロ・ロコ・ホールディングスは、子会社を通じて「El Pollo Loco」ブランドのファストフードレストランの展開、フランチャイズ供与、ライセンス事業、直営管理を手がける企… | 5億ドル | 12.6倍 | — | +4.4% | +43.8% |
| 33 | ネイサンズ・フェイマスNATHネイサンズ・フェイマスは、直営および広範なライセンスモデルを通じてフードサービス事業を展開する企業である。 | 4億ドル | 21.0倍 | 3.92% | +12.4% | −2.0% |
| 34 | クラ寿司USAKRUSクラ寿司USAは、米国全土でテクノロジーを活用した日本食レストランチェーンを展開する企業である。 | 3億ドル | — | — | +18.4% | −50.0% |
| 35 | プレミアム・ケータリング(ホールディングス)PCプレミアム・ケータリングは、ハラール対応の食事ケータリングソリューションを専門とする企業である。 | 3億ドル | — | — | — | 0.0% |
| 36 | ジャック・イン・ザ・ボックスJACKジャック・イン・ザ・ボックスは、同名のファストフード飲食店「Jack in the Box」の運営およびフランチャイズ展開を手がける企業である。 | 3億ドル | 8.1倍 | — | −20.2% | −11.6% |
| 37 | RCIホスピタリティ・ホールディングスRICKRCIホスピタリティ・ホールディングスは、子会社を通じて米国でナイトクラブやレストランなどのホスピタリティ関連事業を運営する。 | 2億ドル | — | 1.07% | +1.0% | +22.7% |
| 38 | ブラック・ロック・コーヒー・バーBRCBブラック・ロック・コーヒー・バーは、カフェイン飲料の提供を手がける持株会社である。 | 2億ドル | 159.6倍 | — | +24.6% | −55.5% |
| 39 | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズRRGBレッド・ロビン・グルメ・バーガーズは、カジュアルおよびフルサービスのレストランコンセプトの展開、運営、フランチャイズを手がける企業である。 | 2億ドル | — | — | −3.7% | +79.2% |
| 40 | フラニガンズ・エンタープライズBDLフラニガンズ・エンタープライズは、関連企業とともに、南フロリダ全域でフルサービスの飲食店およびリカーショップのネットワークを管理・運営している。 | 1億ドル | 16.4倍 | 1.02% | +6.3% | +88.7% |
| 41 | ヌードルズ&カンパニーNDLSヌードルズ&カンパニーは、米国でファストカジュアルスタイルの飲食店を展開する企業である。 | 8,383万ドル | — | — | +0.2% | +134.9% |
| 42 | ヴェヌ・ホールディングVENUヴェヌ・ホールディングは、エンターテインメントおよびホスピタリティ分野で事業を展開する企業である。 | 7,307万ドル | — | — | −12.5% | −89.2% |
| 43 | マスタービーフ・グループMBマスタービーフ・グループは、香港を拠点に本格的な台湾風火鍋とバーベキュー料理を手がける総合飲食グループである。 | 6,313万ドル | — | — | −36.4% | −57.2% |
| 44 | ゲン・レストラン・グループGENKゲン・レストラン・グループは、米国でレストランを展開する企業である。 | 4,432万ドル | — | — | −2.9% | −53.8% |
| 45 | THインターナショナルTHCHTHインターナショナルは、中国本土、香港、マカオにおいて「ティムホートンズ」のコーヒー店舗を運営する企業である。 | 4,005万ドル | — | — | −11.3% | −53.5% |
| 46 | ザ・ワン・グループ・ホスピタリティSTKSザ・ワン・グループ・ホスピタリティは、レストランやラウンジの開発・所有・運営・管理・ライセンス供与を手がけるグローバルな飲食企業である。 | 3,739万ドル | — | — | −4.1% | −39.8% |
| 47 | レイヴ・レストラン・グループRAVEレイヴ・レストラン・グループは、ピザレストランチェーンの運営・フランチャイズ展開を手がける企業である。 | 3,013万ドル | 10.5倍 | — | +7.2% | −25.1% |
| 48 | アーク・レストランツARKRアーク・レストランツは、米国各地でレストランやバーを所有・運営する飲食・ホスピタリティ企業である。 | 1,616万ドル | — | — | −9.5% | −37.9% |
| 49 | CCHホールディングスCCHHCCHホールディングスは、台湾と日本でチェーンレストランのネットワークを運営する飲食企業である。 | 1,387万ドル | 14.8倍 | — | — | −98.4% |
| 50 | グッド・タイムズ・レストランズGTIMグッド・タイムズ・レストランズは、子会社を通じて外食産業で事業を展開する米国企業である。 | 1,309万ドル | 5.9倍 | — | −5.8% | −4.6% |
| 51 | エナシン・グローバルESYNエナシン・グローバルは、シンガポールや韓国において「Hapi Café」や「Hapi Marketplace」、「Hapi Wealth Builder」などのライフスタイルおよび… | 1,260万ドル | — | — | −68.5% | −9.9% |
| 52 | リボーン・コーヒーREBNリボーン・コーヒーは、カリフォルニア州全域で小売店やキオスクのネットワークを運営・ライセンス展開し、こだわり抜いたスペシャルティコーヒーを提供する企業である。 | 1,043万ドル | — | — | +145.2% | −24.8% |
| 53 | BTブランズBTBDBTブランズは、米国中北部を中心にファストフードレストランを展開する企業である。 | 965万ドル | — | — | — | −1.3% |
一般消費財・サービスセクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。