米国株 家電・民生用電子機器の銘柄一覧
18社を時価総額の大きい順に。
情報技術セクターの「家電・民生用電子機器」に分類される米国上場企業は18社で、時価総額の合計は5.16兆ドルです。最大はアップルで、全体の97%を占めます。PER(実績)の中央値は39.1倍、売上高の前年比の中央値は−3.9%で、配当を出している会社は4社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップルAAPLアップルは、各種電子機器の企画・製造・販売を手がける世界的なテクノロジー企業である。 | 5.00兆ドル | 39.1倍 | 0.31% | +14.2% | +27.4% |
| 2 | ソニーグループSONYソニーグループは、ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス、半導体、金融などを多角的に展開する世界的複合企業である。 | 1,586億ドル | — | 0.71% | +6.5% | −4.3% |
| 3 | LGディスプレイLPLLGディスプレイは、TFT-LCDおよびOLED技術を活用した最先端ディスプレイパネルの製造・供給を手がける大手企業である。 | 25億ドル | — | — | −3.4% | −46.5% |
| 4 | ソノスSONOソノスは、マルチルーム対応の先進的なサウンドシステムの開発・製造・販売を手がける音響機器企業である。 | 19億ドル | — | — | +5.6% | +0.7% |
| 5 | タートル・ビーチ・コーポレーションTBCHタートル・ビーチ・コーポレーションは、北米や欧州、アジア太平洋地域などを中心に展開する世界的なオーディオテクノロジー企業である。 | 3億ドル | — | — | −17.5% | +1.6% |
| 6 | GoProGPROGoProは、カメラおよび関連アクセサリーの設計・製造・マーケティングを手がける企業であり、特にマウント可能および装着可能な画像キャプチャデバイスで知られる。 | 2億ドル | — | — | −23.9% | −47.0% |
| 7 | ビュージックスVUZIビュージックスは、人工知能を活用したスマートグラス、導光板、拡張現実技術の設計・製造・販売を北米、欧州、アジア太平洋などで手がける企業である。 | 2億ドル | — | — | +6.8% | −33.3% |
| 8 | ユニバーサル・エレクトロニクスUEICユニバーサル・エレクトロニクスは、制御機器やオーディオ・ビデオ(AV)アクセサリー、スマートホーム製品の開発・製造を手がける企業である。 | 7,113万ドル | — | 4.35% | −17.9% | +74.7% |
| 9 | ゼップ・ヘルスZEPPゼップ・ヘルスは、スマートウェアラブルデバイスの企画・製造・販売を手がけるテクノロジー企業である。 | 3,223万ドル | — | — | +34.0% | −91.9% |
| 10 | コス・コーポレーションKOSSコス・コーポレーションは、ステレオヘッドホンおよび関連するオーディオアクセサリーのデザイン、製造、世界的な流通を手がける企業である。 | 2,991万ドル | — | — | +3.1% | −30.4% |
| 11 | フォックス・デベロップメント・ホールディングスFOXXフォックス・デベロップメント・ホールディングスは、自社ブランドのスマートフォンやタブレットの流通・小売を手がける米国企業である。 | 1,132万ドル | — | — | −20.2% | −53.5% |
| 12 | フェンボ・ホールディングスFEBOフェンボ・ホールディングスは、子会社を通じて電動パーソナルケア家電およびおもちゃの製造・販売に特化している。 | 830万ドル | — | — | −3.9% | −0.7% |
| 13 | エマーソン・ラジオMSNエマーソン・ラジオは、家電製品および民生用電子機器の開発、調達、販売を手がける企業である。 | 610万ドル | — | — | −48.9% | −41.3% |
| 14 | ウェアラブル・デバイセズWLDSウェアラブル・デバイセズは、非侵襲的な神経入力技術を開発する企業である。 | 320万ドル | — | — | +128.2% | −92.3% |
| 15 | アルゴリズム・ホールディングスRIMEアルゴリズム・ホールディングスは、カラオケを中心とした消費者向けエンターテインメント分野でグローバルに事業を展開する企業である。 | 175万ドル | — | — | −63.5% | −95.8% |
| 16 | ボックスライトBOXLボックスライトは、教育、医療、企業、軍事、政府機関など多様な顧客向けにインタラクティブ技術ソリューションの開発・製造・流通を手がける企業である。 | 133万ドル | — | — | −8.1% | −95.3% |
| 17 | ユータイムFXHOユータイムは、モバイル通信機器の設計、製造、マーケティング、および関連アクセサリーの販売を手がける企業である。 | 99万ドル | — | — | — | −13.3% |
| 18 | GMEXロボティクス・コーポレーションGMEXGMEXロボティクス・コーポレーションは、消費者向けAI駆動型ロボットソリューションの設計・製造・商用化を手がけるテクノロジー企業である。 | 8万ドル | — | 188.40% | −26.3% | −100.0% |
情報技術セクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。