米国株 コンピューター・ハードウェアの銘柄一覧
41社を時価総額の大きい順に。
情報技術セクターの「コンピューター・ハードウェア」に分類される米国上場企業は41社で、時価総額の合計は9,742億ドルです。最大はアリスタ・ネットワークスで、全体の22%を占めます。PER(実績)の中央値は22.3倍、売上高の前年比の中央値は+10.5%で、配当を出している会社は8社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリスタ・ネットワークスANETアリスタ・ネットワークスは、クラウドネットワーキング製品の設計・販売を手がける世界的なテクノロジー企業である。 | 2,154億ドル | 53.2倍 | — | +32.6% | +27.4% |
| 2 | デル・テクノロジーズDELLデル・テクノロジーズは、ITソリューションや製品を世界規模で開発・製造・販売・保守する企業である。 | 2,089億ドル | 18.8倍 | 0.70% | +49.2% | +122.3% |
| 3 | サンディスクSNDKサンディスクは、NAND型フラッシュメモリーを使った記憶装置を設計・製造・販売する米国の半導体メーカーである。 | 1,188億ドル | 10.6倍 | — | +175.3% | +302.1% |
| 4 | シーゲイト・テクノロジーSTXシーゲイト・テクノロジーは、データストレージ技術や大容量記録ソリューションを提供する世界的企業である。 | 1,058億ドル | 32.0倍 | 0.64% | +34.1% | +66.5% |
| 5 | ウエスタンデジタルWDCウエスタンデジタルは、ハードディスクドライブ(HDD)を中心とするデータストレージ製品の大手メーカーである。 | 987億ドル | 9.7倍 | 0.21% | — | +61.5% |
| 6 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズHPEヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)は、企業向けITソリューションを提供する大手IT企業である。 | 594億ドル | 22.3倍 | 1.27% | +26.6% | +94.7% |
| 7 | ネットアップNTAPネットアップは、オンプレミスとクラウドを統合するデータ管理およびストレージ製品を提供するIT企業である。 | 332億ドル | 23.5倍 | 1.23% | +12.2% | +51.0% |
| 8 | エバーピュアPエバーピュアは、最先端のデータストレージソリューションおよび関連サービスを提供する企業である。 | 322億ドル | 127.4倍 | — | +27.2% | +3.9% |
| 9 | HPHPQHPは、PC端末や印刷ソリューションを提供する世界的テクノロジー企業である。 | 257億ドル | 10.7倍 | 4.22% | +8.1% | +14.3% |
| 10 | スーパー・マイクロ・コンピューターSMCIスーパー・マイクロ・コンピューターは、高性能サーバーおよびストレージの開発・販売を手がけるIT機器企業である。 | 189億ドル | 7.9倍 | — | +77.8% | −28.7% |
| 11 | アイオンキューIONQアイオンキューは、先進的な汎用量子コンピューターの開発を手がける企業である。 | 140億ドル | — | — | +370.6% | −43.2% |
| 12 | ロジテック・インターナショナルLOGIロジテック・インターナショナルは、個人をデジタル体験やクラウド体験に接続する多様なデバイスの設計・製造・世界的流通を手がける、スイスに拠点を置く企業である。 | 137億ドル | 17.3倍 | 1.72% | +6.6% | −18.1% |
| 13 | クアンティヌウムQNTクアンティヌウムは、量子コンピューティングのハードウェアおよびソフトウェアの製造・開発を米国および国際的に手がける企業である。 | 99億ドル | — | — | — | −39.3% |
| 14 | Dウエーブ・クアンタムQBTSDウエーブ・クアンタムは、量子コンピューティングシステム、ソフトウェア、関連サービスの開発・提供を手がけるグローバル企業である。 | 40億ドル | — | — | −44.2% | −62.4% |
| 15 | リゲッティ・コンピューティングRGTIリゲッティ・コンピューティングは、フルスタックの量子コンピューティングを手がける企業である。 | 39億ドル | — | — | +68.5% | −65.8% |
| 16 | インフレクションINFQインフレクションは、政府、企業、研究機関向けに量子コンピュータ、高精度センサー、量子ソフトウェアを設計・製造する企業である。 | 20億ドル | — | — | +25.8% | −43.9% |
| 17 | クリカットCRCTクリカットは、ユーザーがアイデアを高品質なハンドメイド作品に形にすることを可能にする革新的なクリエイティブプラットフォームを提供する企業である。 | 18億ドル | 20.7倍 | 2.28% | −3.1% | +91.3% |
| 18 | IQM・クンタム・コンピューターズIQMXIQM・クンタム・コンピューターズは、超伝導量子コンピューティングの分野をリードするグローバル企業である。 | 15億ドル | — | — | — | −19.5% |
| 19 | クオンタム・コンピューティングQUBTクオンタム・コンピューティングは、量子コンピューティング向け高度ソフトウェアソリューションの開発を手がけるテクノロジー企業である。 | 14億ドル | — | — | +3,635.4% | −51.9% |
| 20 | コルセア・ゲーミングCRSRコルセア・ゲーミングは、ゲームおよびライブ配信コミュニティ向けの高性能ハードウェアとソフトウェアの開発・販売を手がける企業である。 | 13億ドル | 37.8倍 | — | +3.1% | +88.5% |
| 21 | パスカル・ホールディングPSQLパスカル・ホールディングは、中性原子方式の量子コンピュータおよびフルスタックの量子コンピュートプラットフォームを開発するフランスの企業である。 | 12億ドル | — | — | — | −42.4% |
| 22 | クアンタムQMCOクアンタムは、デジタル映像および非構造化データの保存・管理に向けた特殊なソリューションを提供するグローバルテクノロジー企業である。 | 6億ドル | — | — | +10.9% | +79.8% |
| 23 | ストラタシスSSYSストラタシスは、高度なポリマーベースの3Dプリンティングソリューションを提供する企業である。 | 6億ドル | — | — | −3.1% | −32.1% |
| 24 | 3DシステムズDDD3Dシステムズは、先進的な3Dプリンティングおよびデジタル製造ソリューションをグローバルに展開する企業である。 | 3億ドル | — | — | −6.2% | −22.2% |
| 25 | ナノ・ディメンションNNDMナノ・ディメンションは、積層造形によるエレクトロニクスソリューションの提供を手がけるイスラエル発のグローバル企業である。 | 3億ドル | — | — | +73.5% | −14.3% |
| 26 | Bgin ブロックチェーンBGINBgin ブロックチェーンは、シンガポール、香港、米国、東南アジアなどでデジタル資産テクノロジー事業を展開する企業である。 | 2億ドル | — | — | — | −57.8% |
| 27 | ワン・ストップ・システムズOSSワン・ストップ・システムズは、高性能コンピューティングのモジュールやシステムの開発・製造を手がける企業である。 | 1億ドル | 38.6倍 | — | −57.9% | −19.3% |
| 28 | カナンCANカナンは、主にビットコイン採掘ハードウェアの設計・製造・販売、および関連サービスの提供に従事する持株会社である。 | 7,430万ドル | — | — | +27.9% | −83.5% |
| 29 | プラネット・イメージ・インターナショナルYIBOプラネット・イメージ・インターナショナルは、子会社を通じて互換トナーカートリッジの製造・販売を手がける企業である。 | 6,516万ドル | — | — | −0.3% | −14.4% |
| 30 | トランザクト・テクノロジーズTACTトランザクト・テクノロジーズは、トランザクション関連および特殊なプリンターや端末の設計・開発・販売を手がける企業である。 | 5,028万ドル | — | — | +10.5% | +12.0% |
| 31 | クストレックス・クアンタムQTEXクストレックス・クアンタムは、イスラエルを拠点とする医療機器企業である。 | 4,489万ドル | — | — | — | +169.2% |
| 32 | イントチェーンズ・グループICGイントチェーンズ・グループは、中華人民共和国のブロックチェーン用途向けに、カスタム設計された集積回路チップ(ASIC)およびそのソフトウェア・ハードウェアの開発・販売に特化した企業… | 4,345万ドル | — | — | −80.2% | +39.2% |
| 33 | AMCロボティクス・コーポレーションAMCIAMCロボティクス・コーポレーションは、セキュリティおよび安全保障用途に向けた自律型ロボットや人工知能を活用したソリューションの開発・提供を手がける企業である。 | 2,628万ドル | — | — | −11.6% | −69.1% |
| 34 | アグイーグル・エアリアル・システムズUAVSアグイーグル・エアリアル・システムズは、エネルギー、インフラ、農業などの分野向けに自律型無人航空機システム(ドローン)の開発・提供を行うグローバル企業である。 | 2,001万ドル | — | — | −35.1% | −75.7% |
| 35 | バーティックス・ホールディングスVTIXバーティックス・ホールディングスは、バーチャルリアリティ(VR)のハードウェアおよびソフトウェアソリューションの開発を主要事業とする、テクノロジーおよびエンターテインメント分野の企… | 1,612万ドル | — | — | −7.2% | −96.7% |
| 36 | キートロニックKTCCキートロニックは、米国およびグローバルのOEM(相手先ブランド製造業者)向けに受託製造サービスを提供する企業である。 | 1,461万ドル | — | — | −17.4% | −54.5% |
| 37 | イーバン・インターナショナル・ホールディングスEBONイーバン・インターナショナル・ホールディングスは、ブロックチェーンおよび通信業界で事業を展開する企業である。 | 743万ドル | — | — | −0.2% | −61.7% |
| 38 | BTCデジタルBTCTBTCデジタルは、暗号資産マイニングを手がける企業である。 | 592万ドル | — | — | +20.2% | −68.9% |
| 39 | リアンホ・ソーウェル・インターナショナル・グループLHSWリアンホ・ソーウェル・インターナショナル・グループは、マシンビジョン製品および高度なソリューションの提供を行う中国の企業である。 | 442万ドル | — | — | — | −98.7% |
| 40 | Q/CテクノロジーズQCLSQ/Cテクノロジーズは、量子クラスの光コンピューティングおよびブロックチェーン基盤の開発に注力する企業である。 | 279万ドル | — | — | — | −87.8% |
| 41 | ソケット・モバイルSCKTデータ収集・配信機器を提供する。 | 230万ドル | — | — | −17.4% | −74.3% |
情報技術セクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。