米国株 生活必需品セクターの銘柄一覧
12の業種と、時価総額の大きい50社。
生活必需品セクターの米国上場企業は243社(12業種)で、時価総額の合計は4.84兆ドルです。上位はウォルマート、コストコ・ホールセール、コカ・コーラ、プロクター・アンド・ギャンブル、フィリップ・モリス・インターナショナル。
業種
ディスカウントストア9社・1.62兆ドル
ウォルマート、コストコ・ホールセール、ターゲット清涼飲料21社・9,051億ドル
コカ・コーラ、ペプシコ、モンスター・ビバレッジ家庭用品・パーソナルケア34社・7,830億ドル
プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバ、コルゲート・パルモリーブたばこ11社・5,715億ドル
フィリップ・モリス・インターナショナル、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、アルトリア・グループ酒類9社・3,073億ドル
アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ディアジオ、アンベブ加工食品56社・2,211億ドル
クラフト・ハインツ、JBS、ゼネラル・ミルズ菓子6社・1,223億ドル
モンデリーズ・インターナショナル、ハーシー、トゥッツィー・ロール・インダストリーズ食品流通10社・863億ドル
シスコ、USフーズ・ホールディング、パフォーマンス・フード・グループ農産品25社・860億ドル
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、タイソン・フーズ、ブンゲ・グローバル食品スーパー14社・587億ドル
クローガー、アルバートソンズ・カンパニーズ、スプラウト・ファーマーズ・マーケット教育・研修サービス39社・431億ドル
新東方教育科技集団、TALエデュケーション・グループ、ローリアット・エデュケーションワイン・蒸留酒9社・294億ドル
ブラウン・フォーマン、ブラウン・フォールマン、MGPイングリディエンツ
生活必需品セクターの時価総額上位50社
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォルマートWMTウォルマートは、世界的な小売・卸売企業である。 | 9,989億ドル | 45.3倍 | 0.78% | +6.2% | +24.5% |
| 2 | コストコ・ホールセールCOSTコストコ・ホールセールは、会員制の倉庫型店舗を世界で展開する米国の小売大手である。 | 4,669億ドル | 50.7倍 | 0.53% | +10.1% | +14.6% |
| 3 | コカ・コーラKOコカ・コーラは、世界各国で各種ノンアルコール飲料を製造・販売する飲料大手である。 | 4,116億ドル | 28.7倍 | 2.20% | +6.5% | +42.2% |
| 4 | プロクター・アンド・ギャンブルPGプロクター・アンド・ギャンブルは、世界規模で消費財を展開する日用品大手である。 | 3,834億ドル | 24.5倍 | 2.62% | +3.3% | +15.7% |
| 5 | フィリップ・モリス・インターナショナルPMフィリップ・モリス・インターナショナル(PMI)は、紙巻きたばこと加熱式たばこを世界で販売するたばこ大手である。 | 3,084億ドル | 28.4倍 | 3.04% | +8.9% | +36.7% |
| 6 | ペプシコPEPペプシコは、世界各地で飲料や軽食・加工食品の製造・宣伝・供給を展開する世界的企業である。 | 1,926億ドル | 17.7倍 | 4.11% | +6.4% | +3.9% |
| 7 | アンハイザー・ブッシュ・インベブBUDアンハイザー・ブッシュ・インベブ(ABインベブ)は、ビールを中心に酒類と清涼飲料を世界で製造・販売するベルギーのビール最大手である。 | 1,653億ドル | 14.1倍 | 1.54% | +2.9% | +35.9% |
| 8 | ユニリーバULユニリーバは、世界各地で日用消費財の製造・販売を手がけるグローバル消費財大手である。 | 1,422億ドル | 22.8倍 | 3.32% | −12.8% | −0.4% |
| 9 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコBTIブリティッシュ・アメリカン・タバコは、世界各地でたばこやニコチン製品の製造・販売を展開する大手たばこ企業である。 | 1,308億ドル | 15.7倍 | 5.31% | −5.4% | +19.1% |
| 10 | アルトリア・グループMOアルトリア・グループは、子会社を通じて米国で紙巻たばこや無煙たばこ製品の製造・販売を展開する大手たばこ企業である。 | 1,266億ドル | 16.0倍 | 5.66% | +4.2% | +41.9% |
| 11 | モンスター・ビバレッジMNSTモンスター・ビバレッジは、エナジードリンクを中心に飲料の企画、開発、マーケティング、販売を手がける世界的な飲料企業である。 | 896億ドル | 41.9倍 | — | +20.4% | +37.9% |
| 12 | モンデリーズ・インターナショナルMDLZモンデリーズ・インターナショナルは、世界各地で展開する大手菓子・飲料メーカーである。 | 836億ドル | 24.0倍 | 3.08% | +6.9% | +21.7% |
| 13 | コルゲート・パルモリーブCLコルゲート・パルモリーブは、家庭用品やパーソナルケア用品を世界展開する大手消費財メーカーである。 | 768億ドル | 37.8倍 | 2.18% | +5.2% | +27.2% |
| 14 | ターゲットTGTターゲットは、米国で大型量販店を展開する大手小売企業である。 | 719億ドル | 16.4倍 | 2.89% | +2.0% | +84.8% |
| 15 | ディアジオDEOディアジオは、酒類の製造・販売をグローバルに展開する大手飲料企業である。 | 555億ドル | 31.6倍 | 2.04% | +8.5% | +15.4% |
| 16 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズCCEPコカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ(CCEP)は、世界最大規模の清涼飲料ボトラーである。 | 515億ドル | 23.3倍 | 1.96% | — | +34.3% |
| 17 | キューリグ・ドクター・ペッパーKDPキューリグ・ドクター・ペッパーは、多彩な飲料製品を製造・販売する大手飲料メーカーである。 | 498億ドル | 36.8倍 | 2.51% | +27.5% | +43.4% |
| 18 | フェムサFMXフェムサ(FEMSA)は、中南米で飲料水ボトリングと小売を展開する多国籍複合企業である。 | 442億ドル | 23.5倍 | 5.55% | −78.7% | +48.5% |
| 19 | アンベブABEVアンベブは、米州で事業を展開する大手飲料・食品メーカーである。 | 430億ドル | 13.5倍 | 5.18% | −3.8% | +21.8% |
| 20 | クローガーKRクローガーは、全米で多様な店舗形態を展開する大手小売企業である。 | 400億ドル | 36.4倍 | 2.13% | +1.6% | +9.1% |
| 21 | エスティ・ローダーELエスティ・ローダーは、高級化粧品やパーソナルケア用品の開発・販売をグローバルに展開する美容企業である。 | 399億ドル | 215.8倍 | 1.27% | +5.0% | +27.2% |
| 22 | シスコSYYシスコは、外食・給食業界向けに食品および関連資材のマーケティングと流通を手がける総合食品商社である。 | 378億ドル | 20.9倍 | 2.84% | +3.9% | +8.5% |
| 23 | ケンビューKVUEケンビューは、一般消費者向けヘルスケア製品を展開する世界的企業である。 | 371億ドル | 22.2倍 | 5.40% | +1.8% | +43.9% |
| 24 | キンバリー・クラークKMBキンバリー・クラークは、パーソナルケア用品および衛生用紙製品を製造・販売する世界的消費財メーカーである。 | 361億ドル | 18.4倍 | 4.70% | −8.4% | +13.1% |
| 25 | ハーシーHSYハーシーは、菓子類やスナック、食料品を製造・販売する大手食品メーカーである。 | 358億ドル | 24.1倍 | 3.21% | +7.7% | +9.4% |
| 26 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)は、農産物の調達、輸送、保管、加工、流通を手がける世界的な大手アグリビジネス企業である。 | 337億ドル | 19.2倍 | 2.96% | −0.8% | +27.0% |
| 27 | ダラー・ジェネラルDGダラー・ジェネラルは、全米で1万8,000店舗以上を展開する大手ディスカウント小売チェーンである。 | 295億ドル | 17.3倍 | 1.76% | +4.8% | +42.1% |
| 28 | クラフト・ハインツKHCクラフト・ハインツは、食品および飲料の製造・販売を手掛ける世界的な大手食品企業である。 | 292億ドル | — | 6.50% | −1.6% | +10.9% |
| 29 | JBSJBSJBSは、牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉製品の販売を手掛ける食品企業である。 | 277億ドル | 16.8倍 | 8.02% | −17.0% | +0.2% |
| 30 | チャーチ・アンド・ドワイトCHDチャーチ・アンド・ドワイトは、家庭用品、パーソナルケア用品、特殊化学品を製造・販売する消費財メーカーである。 | 258億ドル | 34.9倍 | 1.12% | +2.7% | +28.5% |
| 31 | ダラー・ツリーDLTR米国およびカナダでディスカウントストアチェーンを展開する。 | 246億ドル | 16.0倍 | — | −7.8% | +28.6% |
| 32 | コカ・コーラ・フェムサKOFメキシコをはじめとする中南米諸国で事業を展開する公認ボトラーである。 | 240億ドル | 18.5倍 | 3.62% | +3.0% | +35.0% |
| 33 | コンステレーション・ブランズSTZコンステレーション・ブランズは、ビール、ワイン、スピリッツの製造・輸入・販売を手がける大手酒類メーカーである。 | 240億ドル | 12.7倍 | 2.89% | −4.3% | +13.3% |
| 34 | USフーズ・ホールディングUSFDUSフーズ・ホールディングは、米国の外食産業向け食品卸売・流通企業である。 | 231億ドル | 32.3倍 | — | +3.8% | +49.4% |
| 35 | タイソン・フーズTSN世界的な大手食品生産企業であり、牛肉、豚肉、鶏肉、調理済み食品の4部門を展開する。 | 210億ドル | 35.7倍 | 3.42% | +2.9% | +19.5% |
| 36 | ブンゲ・グローバルBG世界的な農業関連・食品総合企業である。 | 190億ドル | 19.1倍 | 2.87% | +80.5% | +7.3% |
| 37 | ゼネラル・ミルズGISゼネラル・ミルズは、世界的な食品メーカーであり、北米小売、コンビニ・フードサービス、欧州・オーストラリア、アジア・ラテンアメリカ、ペットの各部門を展開する。 | 190億ドル | — | 6.87% | −4.5% | −17.4% |
| 38 | パフォーマンス・フード・グループPFGCパフォーマンス・フード・グループは、子会社を通じて北米で食品および関連商品のマーケティングと流通を手がける。 | 170億ドル | 47.0倍 | — | +7.2% | +13.2% |
| 39 | ブラウン・フォーマンBF-Aブラウン・フォーマンは、アルコール飲料の製造・販売を手がける世界的企業である。 | 142億ドル | 19.8倍 | 3.04% | −0.8% | +23.2% |
| 40 | ブラウン・フォールマンBF-Bブラウン・フォールマンは、アルコール飲料業界で世界的に事業を展開する企業である。 | 142億ドル | 19.9倍 | 3.01% | −0.8% | +19.2% |
| 41 | J・M・スマッカーSJMJ・M・スマッカーは、ブランド食品および飲料の製造・販売を手がける国際企業である。 | 139億ドル | 60.7倍 | 3.39% | +5.1% | +29.6% |
| 42 | コカ・コーラ・コンソリデーテッドCOKEコカ・コーラ・コンソリデーテッドは、主として「The Coca-Cola Company」の非アルコール飲料の製造、マーケティング、流通を手がける米国企業である。 | 138億ドル | 21.9倍 | 0.57% | +10.7% | +54.0% |
| 43 | ビージーズ・ホールセール・クラブBJビージーズ・ホールセール・クラブは、米国東部を中心に会員制の大型小売倉庫を運営する企業である。 | 138億ドル | 23.7倍 | — | +9.1% | +23.1% |
| 44 | マコーミックMKC-Vマコーミックは、スパイス、シーズニング、調味料の製造・販売を手掛ける食品業界のグローバル企業である。 | 131億ドル | 8.8倍 | 3.94% | +13.2% | −21.0% |
| 45 | マコーミックMKCマコーミックは、スパイス、シーズニング、調味料の製造・販売を手がける食品業界のグローバルリーダーである。 | 130億ドル | 8.7倍 | 3.97% | +13.2% | −21.7% |
| 46 | クロロックスCLXクロロックスは、一般消費者向けおよび業務用製品を製造・販売する世界的な消費財企業である。 | 121億ドル | 20.7倍 | 4.97% | −5.4% | −2.6% |
| 47 | ホーメル・フーズHRLホーメル・フーズは、肉製品やナッツ類などの食品の製造・供給を手がけるグローバル食品企業である。 | 121億ドル | 34.8倍 | 5.33% | — | +6.7% |
| 48 | ザ・マグナム・アイスクリーム・カンパニーMICCザ・マグナム・アイスクリーム・カンパニーは、冷凍デザート分野に特化した企業である。 | 119億ドル | 57.8倍 | — | +0.2% | +23.7% |
| 49 | 新東方教育科技集団EDU新東方教育科技集団は、「新東方」ブランドを展開する中華人民共和国の大手民間教育プロバイダーである。 | 85億ドル | 17.6倍 | 2.28% | +15.6% | +1.9% |
| 50 | セルシウス・ホールディングスCELHセルシウス・ホールディングスは、機能性飲料および栄養補助食品の開発・製造・販売を手がけるグローバル企業である。 | 81億ドル | 153.1倍 | — | +82.9% | −28.6% |
ほかのセクター
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。