老舗ランキング
上場の古い順。100年近く前から株式市場に上場している会社もあります。
上場日の古い順
| 順位 | 銘柄 | 上場年 | 上場日 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| IBM アイ・ | 1915年 | 1915/09/24 | 2,375億ドル | |
| CVX シェブロンエネルギー | 1921年 | 1921/06/24 | 4,478億ドル | |
| CAT キャタピラー資本財・サービス | 1929年 | 1929/12/02 | 3,236億ドル | |
| MMM 3M資本財・サービス | 1946年 | 1946/01/14 | 905億ドル | |
| CMI カミンズ資本財・サービス | 1947年 | 1947/10/03 | 715億ドル | |
| TXT テキストロン資本財・サービス | 1947年 | 1947/12/22 | 134億ドル | |
| OGE OGEエナジー公益事業 | 1950年 | 1950/09/27 | 101億ドル | |
| RTX RTX資本財・サービス | 1952年 | 1952/09/15 | 2,624億ドル | |
| DIS ウォルト・ | 1957年 | 1957/11/12 | 1,954億ドル | |
| VMC バルカン・ | 1957年 | 1957/01/02 | 348億ドル | |
| HPQ HP情報技術 | 1957年 | 1957/11/06 | 304億ドル | |
| SONY ソニーグループ情報技術 | 1958年 | 1958/12/01 | 1,548億ドル | |
| PNW ピナクル・ | 1961年 | 1961/08/28 | 129億ドル | |
| JNJ ジョンソン・ | 1962年 | 1962/01/02 | 6,449億ドル | |
| KO コカ・ | 1962年 | 1962/01/02 | 4,102億ドル | |
| GE GEエアロスペース資本財・サービス | 1962年 | 1962/01/02 | 3,046億ドル | |
| BA ボーイング資本財・サービス | 1962年 | 1962/01/02 | 1,482億ドル | |
| AEP アメリカン・ | 1962年 | 1962/01/02 | 711億ドル | |
| MCD マクドナルド一般消費財・サービス | 1965年 | 1965/04/21 | 1,788億ドル | |
| RVTY レヴィティヘルスケア | 1965年 | 1965/07/06 | 176億ドル | |
| TGT ターゲット生活必需品 | 1967年 | 1967/10/18 | 718億ドル | |
| CNA CNA・ | 1969年 | 1969/02/03 | 134億ドル | |
| TER テラダイン情報技術 | 1970年 | 1970/09/14 | 483億ドル | |
| DTE DTEエナジー公益事業 | 1970年 | 1970/01/02 | 277億ドル | |
| CNP センターポイント・ | 1970年 | 1970/01/02 | 271億ドル | |
| IP インターナショナル・ | 1970年 | 1970/01/02 | 178億ドル | |
| LLY イーライリリーヘルスケア | 1972年 | 1972/06/01 | 1.23兆ドル | |
| WMT ウォルマート生活必需品 | 1972年 | 1972/08/25 | 9,639億ドル | |
| AMD アドバンスト・ | 1972年 | 1972/09/07 | 8,292億ドル | |
| TXN テキサス・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,553億ドル | |
| WFC ウェルズ・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,492億ドル | |
| AXP アメリカン・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,195億ドル | |
| PEP ペプシコ生活必需品 | 1972年 | 1972/06/01 | 1,892億ドル | |
| DE ディア資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/01 | 1,735億ドル | |
| PFE ファイザーヘルスケア | 1972年 | 1972/06/01 | 1,734億ドル | |
| ETN イートン資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/01 | 1,433億ドル | |
| BMY ブリストル・ | 1972年 | 1972/06/01 | 1,287億ドル | |
| AEM アグニコ・ | 1972年 | 1972/06/01 | 892億ドル | |
| EMR エマソン・ | 1972年 | 1972/06/01 | 894億ドル | |
| ETR エンタジー公益事業 | 1972年 | 1972/06/01 | 517億ドル | |
| F フォード・ | 1972年 | 1972/06/01 | 476億ドル | |
| PCG PG&E公益事業 | 1972年 | 1972/06/01 | 348億ドル | |
| HAL ハリバートンエネルギー | 1972年 | 1972/06/01 | 277億ドル | |
| HUBB ハベル資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/05 | 236億ドル | |
| DD デュポン素材 | 1972年 | 1972/06/01 | 182億ドル | |
| BALL ボール・ | 1972年 | 1972/07/13 | 174億ドル | |
| BAC バンク・ | 1973年 | 1973/02/21 | 3,572億ドル | |
| SPGI S&Pグローバル金融 | 1973年 | 1973/02/21 | 1,336億ドル | |
| MDT メドトロニックヘルスケア | 1973年 | 1973/05/02 | 1,236億ドル | |
| CVS CVSヘルスヘルスケア | 1973年 | 1973/02/21 | 1,208億ドル | |
| USB USバンコープ金融 | 1973年 | 1973/05/03 | 935億ドル | |
| ECL エコラボ素材 | 1973年 | 1973/02/21 | 819億ドル | |
| ITW イリノイ・ | 1973年 | 1973/03/13 | 795億ドル | |
| CL コルゲート・ | 1973年 | 1973/05/02 | 776億ドル | |
| GWW W.W.グレインジャー資本財・サービス | 1973年 | 1973/02/21 | 641億ドル | |
| BDX ベクトン・ | 1973年 | 1973/02/21 | 546億ドル | |
| EXC エクセロン公益事業 | 1973年 | 1973/05/02 | 462億ドル | |
| AIG アメリカン・ | 1973年 | 1973/01/02 | 440億ドル | |
| SYY シスコ生活必需品 | 1973年 | 1973/05/08 | 413億ドル | |
| WRB W・ | 1973年 | 1973/10/23 | 280億ドル | |
| ES エバーソース・ | 1973年 | 1973/02/21 | 256億ドル | |
| EIX エジソン・ | 1973年 | 1973/05/03 | 223億ドル | |
| CMS CMSエナジー公益事業 | 1973年 | 1973/02/21 | 220億ドル | |
| NI ナイソース公益事業 | 1973年 | 1973/02/21 | 209億ドル | |
| MTZ マステック資本財・サービス | 1973年 | 1973/02/21 | 138億ドル | |
| WY ウェアーハウザー不動産 | 1973年 | 1973/05/03 | 143億ドル | |
| AVY エイブリィ・ | 1973年 | 1973/02/21 | 140億ドル | |
| CSL カーライル・ | 1973年 | 1973/02/21 | 140億ドル | |
| BF-A ブラウン・ | 1973年 | 1973/05/03 | 140億ドル | |
| NYT ニューヨーク・ | 1973年 | 1973/05/03 | 112億ドル | |
| IFF インターナショナル・ | 1974年 | 1974/12/17 | 239億ドル | |
| PNC PNCファイナンシャル・ | 1975年 | 1975/11/17 | 900億ドル | |
| TRV トラベラーズ・ | 1975年 | 1975/11/17 | 846億ドル | |
| C シティグループ金融 | 1977年 | 1977/01/03 | 2,055億ドル | |
| BP ビーピーエネルギー | 1977年 | 1977/01/03 | 1,313億ドル | |
| LMT ロッキード・ | 1977年 | 1977/01/03 | 1,361億ドル | |
| KR クローガー生活必需品 | 1977年 | 1977/01/02 | 401億ドル | |
| XOM エクソンモービルエネルギー | 1978年 | 1978/01/13 | 7,327億ドル | |
| PG プロクター・ | 1978年 | 1978/01/13 | 3,846億ドル | |
| MRK メルクヘルスケア | 1978年 | 1978/01/13 | 3,633億ドル | |
| DHR ダナハーヘルスケア | 1978年 | 1978/12/29 | 1,615億ドル | |
| WDC ウエスタンデジタル情報技術 | 1978年 | 1978/10/31 | 1,326億ドル | |
| GD ジェネラル・ | 1978年 | 1978/01/13 | 949億ドル | |
| FDX フェデックス資本財・サービス | 1978年 | 1978/04/12 | 719億ドル | |
| APA APAコーポレーションエネルギー | 1979年 | 1979/05/15 | 173億ドル | |
| AAPL アップル情報技術 | 1980年 | 1980/12/12 | 5.08兆ドル | |
| BRK-A バークシャー・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1.17兆ドル | |
| JPM JPモルガン・ | 1980年 | 1980/03/17 | 8,946億ドル | |
| INTC インテル情報技術 | 1980年 | 1980/03/17 | 4,519億ドル | |
| AMAT アプライド・ | 1980年 | 1980/03/17 | 2,981億ドル | |
| TMO サーモフィッシャーサイエンティフィックヘルスケア | 1980年 | 1980/03/17 | 2,501億ドル | |
| TM トヨタ・ | 1980年 | 1980/03/17 | 2,347億ドル | |
| KLAC ケーエルエー情報技術 | 1980年 | 1980/10/08 | 1,929億ドル | |
| BHP BHPグループ素材 | 1980年 | 1980/03/17 | 1,972億ドル | |
| ADI アナログ・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,869億ドル | |
| ABT アボット・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,774億ドル | |
| UNP ユニオン・ | 1980年 | 1980/01/02 | 1,771億ドル | |
| WELL ウェルタワー不動産 | 1980年 | 1980/03/19 | 1,711億ドル | |
| UL ユニリーバ生活必需品 | 1980年 | 1980/03/25 | 1,444億ドル | |
| PGR プログレッシブ金融 | 1980年 | 1980/03/17 | 1,334億ドル |
この条件に当てはまる会社はありません。
S&P500採用銘柄
| 順位 | 銘柄 | 上場年 | 上場日 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| IBM アイ・ | 1915年 | 1915/09/24 | 2,375億ドル | |
| CVX シェブロンエネルギー | 1921年 | 1921/06/24 | 4,478億ドル | |
| CAT キャタピラー資本財・サービス | 1929年 | 1929/12/02 | 3,236億ドル | |
| MMM 3M資本財・サービス | 1946年 | 1946/01/14 | 905億ドル | |
| CMI カミンズ資本財・サービス | 1947年 | 1947/10/03 | 715億ドル | |
| TXT テキストロン資本財・サービス | 1947年 | 1947/12/22 | 134億ドル | |
| RTX RTX資本財・サービス | 1952年 | 1952/09/15 | 2,624億ドル | |
| DIS ウォルト・ | 1957年 | 1957/11/12 | 1,954億ドル | |
| VMC バルカン・ | 1957年 | 1957/01/02 | 348億ドル | |
| HPQ HP情報技術 | 1957年 | 1957/11/06 | 304億ドル | |
| PNW ピナクル・ | 1961年 | 1961/08/28 | 129億ドル | |
| JNJ ジョンソン・ | 1962年 | 1962/01/02 | 6,449億ドル | |
| KO コカ・ | 1962年 | 1962/01/02 | 4,102億ドル | |
| GE GEエアロスペース資本財・サービス | 1962年 | 1962/01/02 | 3,046億ドル | |
| BA ボーイング資本財・サービス | 1962年 | 1962/01/02 | 1,482億ドル | |
| AEP アメリカン・ | 1962年 | 1962/01/02 | 711億ドル | |
| MCD マクドナルド一般消費財・サービス | 1965年 | 1965/04/21 | 1,788億ドル | |
| RVTY レヴィティヘルスケア | 1965年 | 1965/07/06 | 176億ドル | |
| TGT ターゲット生活必需品 | 1967年 | 1967/10/18 | 718億ドル | |
| TER テラダイン情報技術 | 1970年 | 1970/09/14 | 483億ドル | |
| DTE DTEエナジー公益事業 | 1970年 | 1970/01/02 | 277億ドル | |
| CNP センターポイント・ | 1970年 | 1970/01/02 | 271億ドル | |
| IP インターナショナル・ | 1970年 | 1970/01/02 | 178億ドル | |
| LLY イーライリリーヘルスケア | 1972年 | 1972/06/01 | 1.23兆ドル | |
| WMT ウォルマート生活必需品 | 1972年 | 1972/08/25 | 9,639億ドル | |
| AMD アドバンスト・ | 1972年 | 1972/09/07 | 8,292億ドル | |
| TXN テキサス・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,553億ドル | |
| WFC ウェルズ・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,492億ドル | |
| AXP アメリカン・ | 1972年 | 1972/06/01 | 2,195億ドル | |
| PEP ペプシコ生活必需品 | 1972年 | 1972/06/01 | 1,892億ドル | |
| DE ディア資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/01 | 1,735億ドル | |
| PFE ファイザーヘルスケア | 1972年 | 1972/06/01 | 1,734億ドル | |
| ETN イートン資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/01 | 1,433億ドル | |
| BMY ブリストル・ | 1972年 | 1972/06/01 | 1,287億ドル | |
| EMR エマソン・ | 1972年 | 1972/06/01 | 894億ドル | |
| ETR エンタジー公益事業 | 1972年 | 1972/06/01 | 517億ドル | |
| F フォード・ | 1972年 | 1972/06/01 | 476億ドル | |
| PCG PG&E公益事業 | 1972年 | 1972/06/01 | 348億ドル | |
| HAL ハリバートンエネルギー | 1972年 | 1972/06/01 | 277億ドル | |
| HUBB ハベル資本財・サービス | 1972年 | 1972/06/05 | 236億ドル | |
| DD デュポン素材 | 1972年 | 1972/06/01 | 182億ドル | |
| BALL ボール・ | 1972年 | 1972/07/13 | 174億ドル | |
| BAC バンク・ | 1973年 | 1973/02/21 | 3,572億ドル | |
| SPGI S&Pグローバル金融 | 1973年 | 1973/02/21 | 1,336億ドル | |
| MDT メドトロニックヘルスケア | 1973年 | 1973/05/02 | 1,236億ドル | |
| CVS CVSヘルスヘルスケア | 1973年 | 1973/02/21 | 1,208億ドル | |
| USB USバンコープ金融 | 1973年 | 1973/05/03 | 935億ドル | |
| ECL エコラボ素材 | 1973年 | 1973/02/21 | 819億ドル | |
| ITW イリノイ・ | 1973年 | 1973/03/13 | 795億ドル | |
| CL コルゲート・ | 1973年 | 1973/05/02 | 776億ドル | |
| GWW W.W.グレインジャー資本財・サービス | 1973年 | 1973/02/21 | 641億ドル | |
| BDX ベクトン・ | 1973年 | 1973/02/21 | 546億ドル | |
| EXC エクセロン公益事業 | 1973年 | 1973/05/02 | 462億ドル | |
| AIG アメリカン・ | 1973年 | 1973/01/02 | 440億ドル | |
| SYY シスコ生活必需品 | 1973年 | 1973/05/08 | 413億ドル | |
| WRB W・ | 1973年 | 1973/10/23 | 280億ドル | |
| ES エバーソース・ | 1973年 | 1973/02/21 | 256億ドル | |
| EIX エジソン・ | 1973年 | 1973/05/03 | 223億ドル | |
| CMS CMSエナジー公益事業 | 1973年 | 1973/02/21 | 220億ドル | |
| NI ナイソース公益事業 | 1973年 | 1973/02/21 | 209億ドル | |
| WY ウェアーハウザー不動産 | 1973年 | 1973/05/03 | 143億ドル | |
| AVY エイブリィ・ | 1973年 | 1973/02/21 | 140億ドル | |
| FRT フェデラル・ | 1973年 | 1973/05/03 | 95億ドル | |
| PNR ペンテア資本財・サービス | 1973年 | 1973/05/03 | 89億ドル | |
| IFF インターナショナル・ | 1974年 | 1974/12/17 | 239億ドル | |
| PNC PNCファイナンシャル・ | 1975年 | 1975/11/17 | 900億ドル | |
| TRV トラベラーズ・ | 1975年 | 1975/11/17 | 846億ドル | |
| C シティグループ金融 | 1977年 | 1977/01/03 | 2,055億ドル | |
| LMT ロッキード・ | 1977年 | 1977/01/03 | 1,361億ドル | |
| KR クローガー生活必需品 | 1977年 | 1977/01/02 | 401億ドル | |
| XOM エクソンモービルエネルギー | 1978年 | 1978/01/13 | 7,327億ドル | |
| PG プロクター・ | 1978年 | 1978/01/13 | 3,846億ドル | |
| MRK メルクヘルスケア | 1978年 | 1978/01/13 | 3,633億ドル | |
| DHR ダナハーヘルスケア | 1978年 | 1978/12/29 | 1,615億ドル | |
| WDC ウエスタンデジタル情報技術 | 1978年 | 1978/10/31 | 1,326億ドル | |
| GD ジェネラル・ | 1978年 | 1978/01/13 | 949億ドル | |
| FDX フェデックス資本財・サービス | 1978年 | 1978/04/12 | 719億ドル | |
| APA APAコーポレーションエネルギー | 1979年 | 1979/05/15 | 173億ドル | |
| AAPL アップル情報技術 | 1980年 | 1980/12/12 | 5.08兆ドル | |
| JPM JPモルガン・ | 1980年 | 1980/03/17 | 8,946億ドル | |
| INTC インテル情報技術 | 1980年 | 1980/03/17 | 4,519億ドル | |
| AMAT アプライド・ | 1980年 | 1980/03/17 | 2,981億ドル | |
| TMO サーモフィッシャーサイエンティフィックヘルスケア | 1980年 | 1980/03/17 | 2,501億ドル | |
| KLAC ケーエルエー情報技術 | 1980年 | 1980/10/08 | 1,929億ドル | |
| ADI アナログ・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,869億ドル | |
| ABT アボット・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,774億ドル | |
| UNP ユニオン・ | 1980年 | 1980/01/02 | 1,771億ドル | |
| WELL ウェルタワー不動産 | 1980年 | 1980/03/19 | 1,711億ドル | |
| PGR プログレッシブ金融 | 1980年 | 1980/03/17 | 1,334億ドル | |
| NEM ニューモント素材 | 1980年 | 1980/03/17 | 1,202億ドル | |
| PH パーカー・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,126億ドル | |
| SYK ストライカーヘルスケア | 1980年 | 1980/03/17 | 1,178億ドル | |
| ADP オートマチック・ | 1980年 | 1980/03/17 | 1,220億ドル | |
| LOW ロウズ一般消費財・サービス | 1980年 | 1980/03/17 | 1,147億ドル | |
| TT トレイン・ | 1980年 | 1980/03/17 | 987億ドル | |
| DUK デューク・ | 1980年 | 1980/03/17 | 978億ドル | |
| CSX CSX資本財・サービス | 1980年 | 1980/11/03 | 957億ドル | |
| SHW シャーウィン・ | 1980年 | 1980/03/17 | 839億ドル | |
| CMCSA コムキャストコミュニケーション・サービス | 1980年 | 1980/03/17 | 808億ドル | |
| MSI モトローラ・ | 1980年 | 1980/03/17 | 791億ドル |
この条件に当てはまる会社はありません。
公開データから機械的に計算した結果で、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。