米国株 セキュリティ・警備の銘柄一覧
21社を時価総額の大きい順に。
資本財・サービスセクターの「セキュリティ・警備」に分類される米国上場企業は21社で、時価総額の合計は473億ドルです。最大はアレジオンで、全体の33%を占めます。PER(実績)の中央値は23.8倍、売上高の前年比の中央値は+6.5%で、配当を出している会社は8社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレジオンALLEアレジオンは、世界中でセキュリティ製品およびソリューションを提供する企業である。 | 158億ドル | 24.2倍 | 1.17% | +10.6% | +14.0% |
| 2 | ADTADTADTは、住宅および企業向けにセキュリティ、自動化、スマートホームソリューションを提供する企業である。 | 67億ドル | 11.8倍 | 2.41% | +2.1% | +24.6% |
| 3 | MSAセーフティMSAMSAセーフティは、人命および重要インフラの保護を目的とした安全装備の設計・製造・販売を手がけるグローバルメーカーである。 | 66億ドル | 21.1倍 | 1.26% | +6.5% | +9.6% |
| 4 | ブリンクスBCOブリンクスは、安全なロジスティクス、現金管理、総合セキュリティサービスをグローバルに展開するリーダー企業である。 | 45億ドル | 25.3倍 | 0.92% | +8.1% | −1.2% |
| 5 | ブラディ・コーポレーションBRCブラディ・コーポレーションは、特殊な識別製品および職場安全製品を提供するグローバル企業である。 | 37億ドル | 18.2倍 | 1.25% | +9.8% | +6.6% |
| 6 | ジオ・グループGEOジオ・グループは、矯正施設や行政処理施設、コミュニティ再統合施設の運営・リース・所有を手がける企業である。 | 37億ドル | 13.0倍 | — | +15.3% | +80.4% |
| 7 | コアシビックCXWコアシビックは、米国全土で矯正施設、拘置所、居住型再統合施設の所有・運営を専門とする企業である。 | 28億ドル | 23.3倍 | — | +24.3% | +70.8% |
| 8 | ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズNSSCナプコ・セキュリティ・テクノロジーズは、高度な電子セキュリティソリューションの企画・製造・販売を手がける企業である。 | 11億ドル | 25.0倍 | 2.02% | +11.4% | −28.3% |
| 9 | エボルブ・テクノロジー・ホールディングスEVLVエボルブ・テクノロジー・ホールディングスは、セキュリティスクリーニング製品の開発・製造・販売を手がける企業である。 | 8億ドル | — | — | +41.7% | −33.6% |
| 10 | ミストラス・グループMGミストラス・グループは、先進的なテクノロジーを活用した資産保護ソリューションをグローバルに提供する企業である。 | 6億ドル | 23.8倍 | — | +5.2% | +73.3% |
| 11 | コンプX・インターナショナルCIXコンプX・インターナショナルは、レジャー用船舶向けの部品やセキュリティ製品の製造・販売を手がける企業である。 | 5億ドル | 21.4倍 | 3.15% | +6.0% | +79.7% |
| 12 | NLインダストリーズNLNLインダストリーズは、子会社のコンプXインターナショナル等を通じて、多様なコンポーネント製品の製造を手がける企業である。 | 3億ドル | — | 5.47% | +6.0% | +30.1% |
| 13 | スーパーコムSPCBスーパーコムは、デジタル身元証明、IoT・コネクティビティ、サイバーセキュリティの各ソリューションを提供する企業である。 | 5,250万ドル | 52.2倍 | — | +6.1% | −17.8% |
| 14 | センスター・テクノロジーズSNTセンスター・テクノロジーズは、先進的なセキュリティシステムの開発・製造・グローバル販売を手がける企業である。 | 4,433万ドル | 90.5倍 | — | −3.2% | −57.9% |
| 15 | ロゼAIRZAIロゼAIは、ICT、AI、IoT、ビッグデータを活用して世界初のAIベースの火災予測システムを開発する企業である。 | 3,886万ドル | — | — | — | −55.2% |
| 16 | ブリッジャー・エアロスペース・グループ・ホールディングスBAERブリッジャー・エアロスペース・グループ・ホールディングスは、米国の州政府機関向けに森林火災の管理・消火に関する航空サービスを提供する企業である。 | 1,153万ドル | — | — | −8.7% | −87.8% |
| 17 | ナイトスコープKSCPナイトスコープは、先進的な物理セキュリティ技術の設計・製造・提供を手がける米国企業である。 | 1,107万ドル | — | — | +88.0% | −88.7% |
| 18 | リバティ・ディフェンス・ホールディングスDETXリバティ・ディフェンス・ホールディングスは、隠された脅威を特定するために設計された先進的な3Dイメージング技術「HEXWAVE」システムを市場に投入するため、2012年6月8日に設… | 693万ドル | — | — | — | −70.1% |
| 19 | ガードフォースAIGFAIガードフォースAIは、タイ国内を中心に総合的な現金管理および通貨警備サービスを提供する企業である。 | 542万ドル | — | — | −3.8% | −80.0% |
| 20 | イベダ・ソリューションズIVDAイベダ・ソリューションズは、AIおよびDXソリューションを提供する企業である。 | 253万ドル | — | — | −36.0% | −76.2% |
| 21 | SUグループ・ホールディングスSUGPSUグループ・ホールディングスは、香港および国際市場を対象に総合的なセキュリティ関連サービスを提供する企業である。 | 37万ドル | — | — | +52.9% | −99.1% |
資本財・サービスセクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。