米国株 放送の銘柄一覧
21社を時価総額の大きい順に。
コミュニケーション・サービスセクターの「放送」に分類される米国上場企業は21社で、時価総額の合計は309億ドルです。最大はシリウスXM・ホールディングスで、全体の35%を占めます。PER(実績)の中央値は33.7倍、売上高の前年比の中央値は+0.4%で、配当を出している会社は10社です。
| # | 会社 | 時価総額 | PER | 配当利回り | 売上 前年比 | 1年の騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シリウスXM・ホールディングスSIRIシリウスXM・ホールディングスは、北米で音声エンターテインメント事業を展開する企業である。 | 109億ドル | 12.4倍 | 3.34% | +0.4% | +54.7% |
| 2 | スカイダンス・コーポレーションSKYDスカイダンス・コーポレーションは、コンテンツの制作・配信を手がけるメディア・エンターテインメント企業である。 | 88億ドル | — | 2.50% | +2.4% | −44.8% |
| 3 | ネクスター・メディア・グループNXSTネクスター・メディア・グループは、テレビ放送とデジタルコンテンツを手がける米国のメディア企業である。 | 59億ドル | 33.7倍 | 3.92% | +31.0% | +4.2% |
| 4 | シンクレアSBGIシンクレアは、主に放送テレビ事業を手がける企業である。 | 10億ドル | 17.9倍 | 7.31% | −6.5% | −8.8% |
| 5 | フボTVFUBOフボTVは、スポーツ、ニュース、エンターテインメントを中心にライブテレビストリーミングサービスを提供する企業である。 | 9億ドル | — | — | +206.4% | −83.2% |
| 6 | エントラビジョン・コミュニケーションズEVCエントラビジョン・コミュニケーションズは、米国内外でテレビ・ラジオ局やデジタル広告プラットフォームを運営するメディア・広告技術企業である。 | 7億ドル | 202.0倍 | 2.48% | +71.4% | +224.5% |
| 7 | ニュースマックスNMAXニュースマックスは、テレビ放送およびマルチプラットフォームのコンテンツ出版を手がける持株会社である。 | 7億ドル | — | — | +11.1% | −17.1% |
| 8 | グレイ・メディアGTNグレイ・メディアは、米国全土の113のテレビ市場で多数のテレビ局やデジタル資産を管理する大手テレビ放送企業である。 | 5億ドル | — | 5.88% | −11.3% | +14.4% |
| 9 | QVCグループQVCGQVCグループは、ビデオおよびオンラインコマース事業を手がける企業である。 | 4億ドル | — | — | — | −50.0% |
| 10 | グレイ・メディアGTN-Aグレイ・メディアは、米国におけるテレビ放送やデジタルメディアを手がける放送企業である。 | 3億ドル | — | 6.46% | −11.3% | −34.0% |
| 11 | E・W・スクリップスSSPE・W・スクリップスは、地域および全国向けのメディア資産を多数管理する多様化メディア企業である。 | 2億ドル | — | — | −14.2% | +48.8% |
| 12 | アイハートメディアIHRTアイハートメディアは、米国のオーディオメディア企業である。 | 2億ドル | — | — | +3.1% | −62.3% |
| 13 | キュリオシティストリームCURIキュリオシティストリームは、科学、歴史、自然などのファクトコンテンツを提供するメディア・エンターテインメント企業である。 | 1億ドル | — | 13.15% | +24.9% | −27.0% |
| 14 | メディアコ・ホールディングMDIAメディアコ・ホールディングは、ラジオ放送と屋外広告の2つの主要分野で事業を展開するメディア企業である。 | 8,174万ドル | — | — | +14.3% | +9.5% |
| 15 | サガ・コミュニケーションズSGAサガ・コミュニケーションズは、米国内におけるメディア資産の買収、開発、管理に注力する放送企業である。 | 4,934万ドル | — | 12.89% | −7.2% | −29.6% |
| 16 | フリーキャストCASTフリーキャストは、インターネットを介したビデオストリーミングサービスを提供する企業である。 | 4,884万ドル | — | — | +35.5% | −88.2% |
| 17 | タウンスクエア・メディアTSQタウンスクエア・メディアは、主に中小企業を対象としたデジタルメディアおよびマーケティングサービスを提供する企業である。 | 3,130万ドル | — | 43.24% | −4.9% | −67.3% |
| 18 | アーバン・ワンUONEKアーバン・ワンは、主に米国のアフロアメリカンや都市部の聴衆を対象とした多様なメディア事業を展開する企業である。 | 2,051万ドル | — | — | −14.0% | −22.6% |
| 19 | ビーズリー・ブロードキャスト・グループBBGIビーズリー・ブロードキャスト・グループは、米国全土でラジオ放送局のポートフォリオを統括・管理する多様化されたメディア企業である。 | 1,211万ドル | — | — | −12.2% | +21.6% |
| 20 | アーバン・ワンUONEアーバン・ワンは、米国で都市部の聴衆や視聴者を主な対象とする大手マルチプラットフォーム・メディア企業である。 | 1,037万ドル | — | — | −14.0% | −67.9% |
| 21 | TENホールディングスXHLDTENホールディングスは、イベント運営、マルチメディア制作、放送サービスを手がける米国の企業であり、ブイキューブの子会社である。 | 697万ドル | — | — | −11.7% | −87.5% |
コミュニケーション・サービスセクターのほかの業種
公開データから機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。